CLIQUE AQUI PARA BAIXAR O ARQUIVO EM PDF
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA – PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMBAÚBA
Resultado FINAL da Seleção nº 002-2020
Médico
RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO Nº 002/2020 | ||
Classificação | Nome | Situação |
1. | JOSÉ CORREIA DE SOUZA | Aprovado |
Técnico
RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO Nº 002/2020 | ||
Classificação | Nome | Situação |
1. | JACKELINE SOARES DOS SANTOS | Aprovado |
2. | MARIA EMILIA RODRIGUES | Aprovado |
3. | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | Aprovado |
4. | ROSELANE SOUZA MOURA | Aprovado |
5. | CRISTIANO DA SILVA BATISTA | Aprovado |
6. | ROBERVAL SANTANA DE LIMA | Aprovado |
7. | VIVIANE LOPES DA SILVA | Classificado |
8. | EUFRAZIA EUNICE MENDES FERREIRA | Classificado |
9. | CYNTHIA REGINA SANTOS SILVA | Classificado |
10. | TAIS DE SOUSA MARANHÃO TEOBALDO | Classificado |
11. | GILVÂNIA MENDONÇA | Classificado |
12. | MARIA JOSE DA SILVA | Classificado |
13. | DARLING LETICIA NASCIMENTO DA SILVA | Classificado |
14. | CÍNTIA AMARA BARBOSA DA SILVA RAMOS | Classificado |
15. | JOYCE REGINA BEZERRA GOMES DE FREITAS | Classificado |
16. | ANDIELLE CRISTINA DA SILVA | Classificado |
17. | MARCELA NATALY ALVES BARBOSA | Classificado |
18. | TELMANNIS DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Classificado |
19. | BÁRBARA GABRIELY DE OLIVEIRA BRAGA | Classificado |
20. | VALDILENE CONCEIÇÃO DE SANTANA | Classificado |
Técnicos Desclassificados
DESCLASSIFICADOS | ||
SELEÇÃO Nº 002/2020 | ||
Nº | NOME | ÍTEM DO EDITAL |
1. | ANNA PAULA PIMENTEL | 5.1 e 6.1.1 |
2. | AYLA MICAELA DA SILVA | 5.1 e 6.1.1 |
3. | LÍVIA CASTILHO DA SILVA ARAÚJO | 5.1 e 6.1.1 |
4. | VANDA LUCIA SERAFIM DOS SANTOS | 5.1 e 6.1.1 |